ESPLENDOR PARM
ESPLENDOR PARM
ESPLENDOR PARM
Foto atualizada em:
17/06/2021
Dados do Touro
Nome: ESPLENDOR PARM
Registro:
J455PARM
Código:
200NE5519
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
10/09/2019
Criador/Prop.:
PARM AGROPECUÁRIA
Pedigree
Avô Paterno788206AJ
Avó Paterna478805AJ
Pai:
TAMOIO AJ
Mãe:
H04117PARM
Avô MaternoASSIS AJ
Avó MaternaSF174007PARM
Provas
DELTAGEN - 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | TOP | ||
DESMAMA | PN | -0,5 | 0,93 | 15% |
D160 | 4,68 | 0,95 | 21% | |
GND | 2,06 | 0,95 | 19% | |
CD | 0,11 | 0,95 | 20% | |
PD | 0,28 | 0,95 | 3% | |
MD | 0,26 | 0,95 | 4% | |
UD | 0,59 | 0,96 | 6% | |
SOBREANO | D240 | 29,73 | 0,93 | 11% |
GDS | 4,04 | 0,93 | 5% | |
D400 | 34,41 | 0,93 | 11% | |
GNF | 6,1 | 0,93 | 12% | |
CS | 0,17 | 0,93 | 11% | |
PS | 0,24 | 0,93 | 9% | |
MS | 0,25 | 0,93 | 8% | |
US | 0,59 | 0,94 | 6% | |
PEI | 0 | 0,88 | 50% | |
COMPLEMENTARES | HMAT | -0,45 | 0,48 | 60% |
PEIP | -0,32 | 0,88 | 93% | |
IPP | -7,51 | 0,68 | 10% | |
PP18 | 0,54 | 0,64 | 15% | |
ALT | 0,01 | 0,88 | 50% | |
DURG | 1,09 | 0,95 | 85% | |
CRAC | 0,03 | 0,87 | 30% | |
PV | 1,54 | 0,65 | 40% | |
ÍNDICES | INDD | 11,41 | 0,94 | 27% |
INDF | 16,01 | 0,9 | % | |
RMAT | 13,97 | 0,55 | 4% | |
IFRIG | 0,35 | 0,62 | 47% | |
IPREC | 10,05 | 0,79 | 20% | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 95 | ||
REBANHO | 5 |
ALIANÇA 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | TOP | DECA | ||
DESMAMA | PN | -0.52 | 2 | |
D160 | 2.46 | 4 | ||
GND | 0.78 | 4 | ||
CD | -0.04 | 7 | ||
PD | 0.20 | 1 | ||
MD | 0.19 | 2 | ||
UD | ||||
SOBREANO | D240 | 14.61 | 3 | |
GDS | 2.54 | 2 | ||
D400 | 17.08 | 3 | ||
GNF | 3.32 | 3 | ||
CS | 0.08 | 3 | ||
PS | 0.20 | 2 | ||
MS | 0.18 | 2 | ||
US | 0.59 | 1 | ||
PEI | -0.00 | 6 | ||
PEIP | -0.30 | 9 | ||
IPP | -6.09 | 2 | ||
PP18 | ||||
ALT | ||||
DURG | ||||
CRAC | ||||
PV | ||||
ÍNDICES | RMAT | 13.47 | 1 | |
HMAT | -0.44 | 7 | ||
INDD | 5.28 | 44 | 5 | |
IFRIG | 0.34 | 5 | ||
IPREC | ||||
INDF | 11.49 | 29 | 3 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 198 | ||
REBANHO | 7 |
PAINT - 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | ||
DESMAMA | IPP | 911,70 | 0,08 | 2 |
PG | 293,58 | 0,83 | 2 | |
PN | 29,46 | 0,77 | 2 | |
GND | 198,87 | 0,83 | 8 | |
CD | 2,92 | 0,83 | 9 | |
PD | 3,19 | 0,83 | 1 | |
MD | 3,17 | 0,83 | 1 | |
UD | 1,91 | 0,84 | 2 | |
SOBREANO | GPD | 201,03 | 0,77 | 3 |
CS | 2,99 | 0,79 | 6 | |
PS | 3,17 | 0,78 | 2 | |
MS | 3,11 | 0,78 | 2 | |
US | 1,86 | 0,78 | 1 | |
TS | 1,93 | 0,72 | 2 | |
PEI | 27,67 | 0,68 | 9 | |
PEIP | 27,38 | 0,68 | 10 | |
GNS | 399,86 | 4 | ||
ÍNDICE GENÉTICO | IDESM | 7,02 | 2 | |
IPAINT | 2,05 | 7 | ||
HGP | 5,77 |
Comentários
- Dono de uma carcaça volumosa e precoce;
- Esplendor PARM é um touro completo, alia biotipo, beleza e avaliação genética;
- Filho de Tamoio AJ em vaca Assis AJ, traz em sua genealogia Nadã da Bonsucesso e Kulal AJ;
- Esplendor tem prova extremamente positiva com altos índices de desmama, final, RMAT e Precocidade Sexual.
Vídeo